1. #1
    Avatar von DotNet
    Registriert seit
    10.06.2015
    Beiträge
    661
    Thanked 316 Times in 185 Posts

    Standard Lesefehlerrate/Suchfehlerrate geht bei Festplatte nach unten

    Hallo,

    ich habe eine neue Festplatte und beobachte vor allem Anfangs gerne die SMART-Werte, um zu schauen, ob es sich um ein fehlerhaftes Gerät handelt, dass bald kaputt geht. Bei dieser Platte ist mir aufgefallen, dass die Lese- und Suchfehlerrate bereits relativ hoch war. Aber nun scheinbar abnimmt.

    SMART-Werte gestern Abend
    Code:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   118   099   006    Pre-fail  Always       -       193441552
      3 Spin_Up_Time            0x0003   091   090   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       9
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       8267361
      9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       177
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       9
    183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   059   052   045    Old_age   Always       -       41 (Min/Max 38/45)
    191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
    193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       18
    194 Temperature_Celsius     0x0022   041   048   000    Old_age   Always       -       41 (0 22 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   118   099   000    Old_age   Always       -       193441552
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       176 (2 106 0)
    241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       382526059
    242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       209258909
    SMART-Werte aktuell
    Code:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       75550184
      3 Spin_Up_Time            0x0003   091   090   000    Pre-fail  Always       -       0
      4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       9
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       9361172
      9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       192
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       9
    183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
    187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   059   052   045    Old_age   Always       -       41 (Min/Max 38/45)
    191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       13
    193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       19
    194 Temperature_Celsius     0x0022   041   048   000    Old_age   Always       -       41 (0 22 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   114   099   000    Old_age   Always       -       75550184
    197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       190 (94 59 0)
    241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       398976755
    242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       210170861
    Wie sind diese Daten zu deuten?
    Ist die hohe Lesefehlerrate negativ auffällig?
    Kann man es als positiv ansehen, dass die Lesefehlerrate von gestern auf heute gesunken ist? Dies trifft ja nur auf den Rohwert zu, der Wert (Value) ist gesunken, was bei einer Grenze von 06 ja wahrscheinlich negativ (?) zu deuten ist.

    Im Krieg gibt es keine Gewinner, nur Verlierer!

  2. #2
    Avatar von 7schafe
    Registriert seit
    25.03.2015
    Beiträge
    176
    Thanked 89 Times in 60 Posts

    Standard AW: Lesefehlerrate/Suchfehlerrate geht bei Festplatte nach unten

    Ich habe bei meinen Platten ähnliche Beobachtungen gemacht und allgemein Werte die wild durch die Gegend sprangen. So habe ich eine Festplatte von WD in Verwendung, die seit 4 Jahren scheinbar keinerlei Abnutzung unterliegt. Andererseits sind andere Platten schon nach einem Jahr scheinbar angeschlagen und halten dann weitere Jahre. Ehrlich gesagt gebe ich nicht mehr allzu viel auf SMART Werte, obwohl es sicher Wissendere gibt, die das als oberflächliches Quasseln ansehen werden. ;-)

  3. The Following User Says Thank You to 7schafe For This Useful Post:

    DotNet (14.10.2017)

Ähnliche Themen

  1. Festplatte geht nicht mehr
    Von Wzzloch90 im Forum Hardware
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.02.2016, 20:23
  2. PS4 geht nach 10-15 Minuten aus
    Von Brandinho im Forum Sony PlayStation
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2015, 00:28
  3. Festplatte zurücksetzen nach Asrock 3TB Unlocker
    Von Fruehlingsrolle im Forum Hardware
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2014, 01:41
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2014, 09:50
  5. Polizist will Unten-ohne-Foto
    Von Mickeyy im Forum RealLife News
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 14:40
Diese Seite nutzt Cookies, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Klicken Sie hier, um das Cookie-Tracking zu deaktivieren.